Personeelssamenstelling
Totaal FTE's Woonzorgnet per 01-07-2020
Functie |
Niveau |
Totaal FTE |
Teamleider / Begeleider verpleegkunde | 5 | 1,78 |
Coordinator verpleegkunde | 6 | 0,33 |
Begeleider verpleegkunde | 4 | 3,11 |
Verzorgende | 3 | 2,82 |
Helpende | 2 | 2,74 |
Totaal Verpleging & verzorging | 10,78 | |
Teamleider, Persoonlijk- en Woonbegeleider MWD/SPH | 5 | 24,36 |
Teamleider, Persoonlijk- en Woonbegeleider SPW | 4 | 26,56 |
Woonbegeleiders SPW | 3 | 1,34 |
Woonbegeleider leerling | 0,44 | |
Slaapdienstmedewerker | 12,32 | |
Ervaringsdeskundige | 2,75 | |
Ervaringsdeskundige leerling | 3,84 | |
Medew. dagactiviteiten/participatie/werkcoach | 4 | 1,39 |
Medew. dagactiviteiten/participatie/werkcoach | 3,64 | |
Begeleider gezonde leefstijl | 4 | 0,89 |
Geen relevante opleiding | 0,67 | |
Totaal agogisch personeel | 78,2 | |
Instellingshulp | 2,11 | |
Facilitair medewerker | 1,83 | |
Centrale Diensten | 13,94 | |
Overige | 0,20 | |
Ondernemingsraad | 0,74 | |
Totaal FTE medewerkers Woonzorgnet |
|
107,8 |